Apertura et occlusio partium valvae vexillum JIS Globae sunt discus valvae, directio fluxus humilis et alte exiens, valvae sistenda plene aperta et plene clausa, et valvae a caule valvae operantur. Discus valvae conicae bonum iugulare munus potest ludere, sed regulas partes agere non potest.
Product Description
Apertura et occlusio partium valvae vexillum JIS Globae sunt discus valvae, directio fluxus humilis et alte exiens, valvae sistenda plene aperta et plene clausa, et valvae a caule valvae operantur. Discus valvae conicae bonum iugulare munus potest ludere, sed partes regulares agere non potest.
| Magnitudo dolor | DN15-DN500 |
| Pressura dolor | 10K~20K |
| Connection Ends | RF, BW, RTJ, FM |
| Principalis Material | G5121-SCS13, SCS13A, SCS14, SCS14A, SCS19A, SCPH2, FCD450, FCD500 etc. |
| Bonnet Type | Bolted Bonnet |
| Operatio | Rota manualis, Apparatus, Electric, Pneumaticus etc. |
| Design and Manufacture | JIS B2071, ASME B16.34; |
| Facie ad faciem | JIS B2002; |
| Fines LABIUM | JIS B2220; |
| Testis & Inspectionis | JIS B2003; |
| Applications | Systema aquaticum, pharmaceuticum, Oleum et Industry Gas, Potentia Plantarum, stercorat, Chemical etc. |
1) Praeclara signatio facienda;
2) Brevis aperiendi et claudendi ictum;
3) Pressura et caliditas resistentia;
4) Bonam directionalitatem;
5) Praeclara temperatio faciendum.

| NPS | D1 | L | d* | K | D |
| 50A | 50 | 203 | 96 | 120 | 155 |
| 65A | 65 | 216 | 116 | 140 | 175 |
| 80A | 80 | 241 | 126 | 150 | 185 |
| 100A | 100 | 292 | 151 | 175 | 210 |
| 125A | 125 | 356 | 182 | 210 | 250 |
| 150A | 150 | 406 | 212 | 240 | 280 |
| 200A | 200 | 495 | 262 | 290 | 330 |
| 250A | 250 | 622 | 324 | 355 | 400 |
| 300A | 300 | 698 | 368 | 400 | 445 |
| 350A | 350 | 787 | 413 | 445 | 490 |
| 400A | 400 | 914 | 475 | 510 | 560 |
| 450A | 450 | 978 | 530 | 565 | 620 |
| 500A | 500 | 978 | 585 | 620 | 675 |
| NPS | D1 | L | d* | K | D |
| 50A | 50 | 267 | 96 | 120 | 155 |
| 65A | 65 | 292 | 116 | 140 | 175 |
| 80A | 80 | 318 | 132 | 160 | 200 |
| 100A | 100 | 356 | 160 | 185 | 225 |
| 125A | 125 | 400 | 195 | 225 | 270 |
| 150A | 150 | 444 | 230 | 260 | 305 |
| 200A | 200 | 559 | 275 | 305 | 350 |
| 250A | 250 | 622 | 345 | 380 | 430 |
| 300A | 300 | 711 | 395 | 430 | 480 |
| 350A | 350 | 762 | 440 | 480 | 540 |
| 400A | 400 | 864 | 495 | 540 | 605 |
| 450A | 450 | 978 | 560 | 605 | 675 |
| 500A | 500 | 1016 | 615 | 665 | 730 |
Related Products
navigation
navigation
Nobis loquere
Nobis loquere
E-mail: info@zcyvalve.com
Telefono movil: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
whatsapp: +8615888721646